






Lè yo konpare asye pur ak alyaj aliminyòm alyaj asanseur, diferans ki genyen sant alantou pwopriyete materyèl, pèfòmans estriktirèl, rezistans, pwa, ak pri. Isit la nan yon pann:
| Posesyon | Asye pur | Alyaj aliminyòm |
|---|---|---|
| Dansite (pwa) | ~ 8, 000 kg/m³ (lou) | ~ 2,700 kg/m³ (limyè) |
| Rezistans korozyon | Ekselan (sitou 304, 316 klas) | Bon, espesyalman ak anodizasyon oswa kouch |
| Fòs | High tensile strength (can be >500 MPa) | Modere fòs rupture (tipikman 200-400 MPa) |
| Tèmik konduktivite | Ba | Wo |
| Aktivite | Pi rèd nan machin ak soude |
Pi fasil nan machin ak soude |
| Patikilarite | Asanseur asye pur | Alloy aliminyòm asanseur |
|---|---|---|
| Ankadreman fòs | Pi wo kapasite chaj-pote | Bezwen seksyon pi epè oswa ranfòse pou menm fòs |
| Distribisyon chaj pwa | Plis rijid anba charj lou | Plis flechir, ka bezwen plis sipò |
| Rezistans fatig | Bon, espesyalman ak soud apwopriye | Pi ba fòs fatig; Design dwe evite konsantrasyon estrès |
| Rezistans Vibration | Mwens tendans Vibration-induit domaj | Ka mande pou estrateji tranpaj |
| Konsiderasyon | Asye pur | Alyaj aliminyòm |
|---|---|---|
| Pwa (total leve) | Lou-harder transpòte/enstale | Limyè-pi fasil okipe ak enstale |
| Antretyen | Ba; trè rezistan a rouye | Modere; Bezwen penti pwoteksyon |
| Koute | Jeneralman pi chè (materyèl ak travay) | Pi ba pri materyèl, pi fasil fabrike |
| Ayestetik | Klere, modèn fini; ka fwote oswa poli | Dous, yo ka anodized nan Otermin divès kalite |





Baj popilè: Leve chèz woulant pou kay deyò, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, achte, bon mache, pou vann, te fè nan peyi Lachin

















