

| Modèl | Chaje | Min/Max wotè | gwosè platfòm | Gwosè anba | Leve tan | Pwa |
| KG | mm | mm | mm | s | KG | |
| EW1001 | 1000 | 205/990 | 1300*820 | 1240*640 | 20-25 | 160 |
| EW1002 | 1000 | 205/990 | 1600*1000 | 1240*640 | 20-25 | 186 |
| EW1003 | 1000 | 240/1300 | 1700*850 | 1580*640 | 30-35 | 200 |
| EW1004 | 1000 | 240/1300 | 1700*1000 | 1580*640 | 30-35 | 210 |
| EW1005 | 1000 | 240/1300 | 2000*850 | 1580*640 | 30-35 | 212 |
| EW1006 | 1000 | 240/1300 | 2000*1000 | 1580*640 | 30-35 | 223 |
| EW1007 | 1000 | 240/1300 | 1700*1500 | 1580*1320 | 30-40 | 365 |
| EW1008 | 1000 | 240/1300 | 2000*1700 | 1580*1320 | 30-40 | 430 |
| EW2001 | 2000 | 230/1000 | 1300*850 | 1220*785 | 20-25 | 235 |
| EW2002 | 2000 | 230/1000 | 1600*1000 | 1220*785 | 20-25 | 268 |
| EW2003 | 2000 | 250/1300 | 1700*850 | 1600*785 | 25-35 | 289 |
| EW2004 | 2000 | 250/1300 | 1700*1000 | 1600*785 | 25-35 | 300 |
| EW2005 | 2000 | 250/1300 | 2000*850 | 1600*785 | 25-35 | 300 |
| EW2006 | 2000 | 250/1300 | 2000*1000 | 1600*785 | 25-35 | 315 |
| EW2007 | 2000 | 250/1400 | 1700*1500 | 1600*1435 | 25-35 | 415 |
| EW2008 | 2000 | 250/1400 | 2000*1800 | 1600*1435 | 25-35 | 500 |
| EW4001 | 4000 | 240/1050 | 1700*1200 | 1600*900 | 30-40 | 375 |
| EW4002 | 4000 | 240/1050 | 2000*1200 | 1600*900 | 30-40 | 405 |
| EW4003 | 4000 | 300/1400 | 2000*1000 | 1980*900 | 30-40 | 470 |
| EW4004 | 4000 | 300/1400 | 2000*1200 | 1980*900 | 35-40 | 490 |
| EW4005 | 4000 | 300/1400 | 2200*1000 | 1980*900 | 35-40 | 480 |
| EW4006 | 4000 | 300/1400 | 2200*1200 | 1980*900 | 35-40 | 505 |
| EW4007 | 4000 | 350/1300 | 1700*1500 | 1620*1400 | 35-45 | 570 |
| EW4008 | 4000 | 350/1300 | 2200*1800 | 1620*1400 | 35-45 | 655 |



Nan mond rapid-ritm jodi a, kote chak segonn konte, li esansyèl pou gen yon metòd san danje epi efikas pou leve ak deplase chay lou. Sa se kote èstasyone sizo Lift platfòm lan antre nan jwèt. Li se yon zouti serye, ki an sekirite ak fasil-a-itilize ki ka leve chay lou nan yon elevasyon ki pi wo.
Estasyonè sizo Lift la se yon platfòm leve idwolik ki ka okipe chay lou epi li bay yon platfòm k ap travay ki an sekirite epi ki estab pou fè plizyè travay. Li se yon aparèy estatik ki ka leve chay soti nan 1 tòn a 15 tòn, tou depann de egzijans itilizatè a. Platfòm nan bati pou satisfè pi wo estanda endistriyèl yo, sa ki fè li pafè pou itilize nan plant fabrikasyon, depo, ak lòt enstalasyon endistriyèl.
Youn nan karakteristik inik nan platfòm la Estasyonè sizo Lift se adaptabilite li yo ki bay yon varyete solisyon leve pou aplikasyon diferan. Li ka itilize pou chaje ak dechaje machandiz nan kamyon, deplase machin lou, ak lòt aplikasyon pou manyen materyèl. Platfòm nan fèt tou pou antretyen ki ba, sa ki fè li yon envestisman ideyal alontèm.
Yon lòt karakteristik inik nan Platfòm Estasyonè Sizo Lift la se kapasite li pou amelyore pwodiktivite travayè ak sekirite. Platfòm nan bay yon platfòm k ap travay ki estab ak an sekirite, ki anpeche travayè yo tonbe oswa sibi blesi. Asansè a bay tou yon wotè k ap travay ergonomic pou travayè yo, ogmante efikasite ak pwodiktivite.
An konklizyon, estasyonè sizo Lift platfòm la se yon zouti esansyèl pou nenpòt etablisman endistriyèl. Li se serye, versatile, ak san danje, bay yon platfòm k ap travay ki estab ak an sekirite pou pote soti nan travay diferan. Kit ou nan fabrikasyon, depo, oswa nenpòt lòt endistri, platfòm la estasyonè sizo leve se solisyon pafè a pou tout bezwen leve ak manyen materyèl ou yo.





Baj popilè: ti tab estasyonè sizo leve, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, achte, bon mache, pou vann, te fè nan peyi Lachin
















