
Asirans entèlijans asanseur yo rele tou platfòm otopilis sizo leve (kondwi idwolik) gen karakteristik wo degre de automatisation, operasyon senp ak efikasite travay segondè. Li te gen yon fonksyon mache otomatik yo. Li ka ranpli pi devan, bak, volan an, mache vit ak ralanti mache ak leve operasyon nan asansè a anba divès kondisyon travay, sèlman konte sou pwòp pouvwa li yo ak ekipman, ekonomize travay ak efò. Lè asansè a deplase, li pa bezwen yo dwe estoke, epi yo ka fonksyon an deplase ka reyalize nan eta a leve soti vivan, epi li se efikasite nan travay anpil amelyore.
Self-lanse platfòm leve sizo (kondwi idwolik) se yon ekipman ideyal leve pou antretyen lanp nan lari, antretyen kondwi, antretyen liy ki wo, antretyen liy kominikasyon, netwayaj ki wo, demonte misil avyon, elatriye Li se lajman ki itilize nan estasyon , waf, èpòt, estad, gwo pak endistriyèl, antrepriz militè, elatriye.


Nimewo Modèl | HS06 | HS08 | HS10 | HS12 | |
Wotè platfòm Max | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 |
Max wotè k ap travay | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 |
Kapasite chaj | KG | 300 | 300 | 300 | 300 |
Maksimòm wotè lè fèmen (ray de pwotèksyon kanpe) | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
Wotè maksimòm lè w ap fèmen (ranvwa yo retire) | mm | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 |
Total longè | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Total lajè | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Gwosè platfòm | mm | 2270x1150 | 2270x1150 | 2270x1150 | 2270x1150 |
Longè platfòm pwolonje | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
Clearance tè minimòm (fèmen eta) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
Clearance tè minimòm (leve eta) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
Anpatman | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Reyon minimòm vire (wou enteryè) | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minimòm reyon vire (eksteryè wou) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Machin k ap deplase vitès (fèmen eta) | km / h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Machin k ap deplase vitès (leve eta) | km / h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Leve / tonbe vitès | sec | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 |
Batri | V / Ah | 4x6/210 | 4x6/210 | 4x6/210 | 4x6/210 |
Charger | V/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
Kapasite maksimòm k ap grenpe | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
Travay maksimòm ang admisib | / | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
Kondwi | / | Double wou devan | |||
Idwolik fren wou | / | Double wou dèyè | |||
Gwosè wou | / | Φ381x127 | Φ381x127 | Φ381x127 | Φ381x127 |
Kapasite pwolonje chaj platfòm | KG | 113 | 113 | 113 | 100 |
Net pwa | KG | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |





Baj popilè: asansè entèlijans sizo, Lachin, manifaktirè, Swèd, Customized













