Elektrik kalift gen ladan mache pile ak pile kanpe.
Pile a gen yon paket domen itilizasyon. Li ka itilize nan atelye a pou avanse pou pi machandiz oswa nan depo a. Pifo faktori yo ekipe ak plizye stackers.
Kom pou estake, nou gen kalite estanda, nou menm tou nou aksepte personnalisation. Pls tcheke fey done atachman an, chwazi nenpot kostim ou.
| Model | ES10-20 | ES10-25 | ES10-30 | ES10-35 | ES15-20 | ES15-25 | ES15-30 | ES15-35 | ES20-20 |
| Kapasite chaj (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Max.Fork wote (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
| Max.Machine wote (mm) | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
| manyen wote (mm) | 1450-1460 | ||||||||
| Fouchet Size (mm) | 1150X160 | ||||||||
| Fok Laje (mm) | 570(680) | ||||||||
| Min.vire reyon (mm) | 1620 | ||||||||
| Max.vites san chaj (km / h) | 4.5-6 | ||||||||
| Max.vites ak chaj (km / h) | 4 ~ 5 | ||||||||
| Max.climbing kapasite% | 8 ~ 10 | ||||||||
| Kondwi Mote V / KW | 24/1.2 | ||||||||
| Leve mote V / KW | 24 / 2 ~ 3 | ||||||||
| Batri V / AH | 12X2/210 | ||||||||
| Chaje V / A | 24/20-30 | ||||||||
| Longe jeneral (mm) | 2000 | ||||||||
| An jeneral laje (mm) | 860 | ||||||||
| An jeneral wote (mm) | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
| An jeneral pwa Net (kg) | 650 | 665 | 680 | 695 | 680 | 695 | 710 | 725 | 690 |
Ka Kliyan:

Detay elektrik:

Plak chen, plis ki estab leve, lavi sevis pi long

Fouchet la pi fo, pi an sekirite ak plis ki estab


Pou plis enfomasyon, pls santi yo lib yo kontakte nou:
sales@eterlift.com 0086-18669725125
Baj popilè: 110v 220v pile elektrik palet forklift, Lachin, manifaktire, founise, Customized














