| NON | Elektrik palèt anpileur (kalite kanpe) | |||||||
| Modèl No. | ES10-25 | ES10-30 | ES15-16 | ES15-25 | ES15-30 | ES20-25 | ES20-30 | |
| Kapasite | KG | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Max wotè leve | H (mm) | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
| Sant chaj | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kalite wou | PUsolid kawotchou | |||||||
| Longè pedal | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Gwosè fouchèt | mm | 1150*190 | ||||||
| Wotè leve gratis | mm | 0 | ||||||
| Forks Gaye | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Longè Ovoreall | L (mm) | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| Lajè an jeneral | S (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Wotè ma bese | H1 (mm) | 1830 | 2080 | 2080 | 1830 | 2080 | 1830 | 2080 |
| Wotè maksimòm | H2 (mm) | 3038 | 3538 | 2080 | 3038 | 3538 | 3038 | 3538 |
| Reyon vire | Wa (mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Distans wou | mm | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Min anpile koulwa | mm | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Maksimòm vitès mache | Km/h | 4.0/5.8 | ||||||
| kapasite klas | pousan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Pwa total | KG | 1075 | 1075 | 995 | 1095 | 1115 | 1115 | 1135 |
| Kondwi wou | mm | ∅230*75 | ||||||
| Devan wou | mm | ∅80*70 | ||||||
| Balans wou | mm | ∅125*50 | ||||||
| Kapasite batri | V/Ah | 24/210 |
24/210 |
|||||
| Charger entèlijan | V/A | 24/30 | ||||||
| Kondwi motè | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Leve motè | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Mache kalite reglabl | Holzer kalite akseleratè | |||||||









Baj popilè: chaj elektrik anpileur chariot, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, achte, bon mache, pou vann, te fè nan peyi Lachin
















