Le ou ap itilize yon pwop tet ou- ranpli palet elektrik leve nan yon depo, pafwa pa gen okenn espas anba etaje a pou mete palet la. Nan moman sa a, se yon pile pou pi deplase palet ki nesese yo rezoud pwoblem sa a. Le pa gen okenn espas anba, palet la ap avanse pou pi devan ak machandiz yo, men pozisyon nan machin an antye pa pral chanje. Li rezoud pwoblem nan parfe ke etaje a pa ka eleman anba etaje a. Prensip la ki ap travay nan pile a elektrik se tre senp. Odine elektrik pile a gen de direksyon ki ap deplase nan ki ap deplase ak leve machandiz yo. Sepandan, pile a pou pi deplase ki ap deplase gen yon eleman ki deplase pou pi devan poukont san yo pa machin an antye.
Spesifikasyon:
Pwodwi Detay yo montre:

Segonde presyon ponp lwil oliv

Manch kontwol entegre

3-kouch chen plak

epese parantez konsepsyon
Faktori montre:
Pou plis enfomasyon pwodwi, tanpri imel bay sales@eterlift.com
Model | ES10-20 | ES10-25 | ES10-30 | ES10-35 | ES15-20 | ES15-25 | ES15-30 | ES15-35 | ES20-20 |
Kapasite chaj (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
Max.Fork wote (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
Max.Machine wote (mm) | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
manyen wote (mm) | 1450-1460 | ||||||||
Fouchet Size (mm) | 1150X160 | ||||||||
Fok Laje (mm) | 570(680) | ||||||||
Min.vire reyon (mm) | 1620 | ||||||||
Max.vites san chaj (km / h) | 4.5-6 | ||||||||
Max.vites ak chaj (km / h) | 4 ~ 5 | ||||||||
Max.climbing kapasite% | 8 ~ 10 | ||||||||
Kondwi Mote V / KW | 24/1.2 | ||||||||
Leve mote V / KW | 24 / 2 ~ 3 | ||||||||
Batri V / AH | 12X2/210 | ||||||||
Chaje V / A | 24/20-30 | ||||||||
Longe jeneral (mm) | 2000 | ||||||||
An jeneral laje (mm) | 860 | ||||||||
An jeneral wote (mm) | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
An jeneral pwa Net (kg) | 650 | 665 | 680 | 695 | 680 | 695 | 710 | 725 | 690 |
Baj popilè: elektrik leve pile pou depo, Lachin, manifaktire, founise, Customized